Nastri colorati
Disponibile in diversi colori
Per ottenere risultati di stampa ottimali, è importante disporre di una combinazione esattamente coordinata di stampanti, nastri di marcatura e nastri.
e nastri.
Scelta dei colori:
- nero
- bianco
- rosso
- blu
- verde


Combinazioni: Materiale operativo e nastro colorato
| Articolo | Nastro nero | Mastro coloerato | Lavabile |
| CT 2006 | I-C-9-sw | I-C-1-ws | si |
| CT 2008 | I-C-7-sw | I-C-1-ro | |
| CT 2009 | I-C-6-sw | I-C-1-bl | |
| CT 2010-2021 | R-C-1-sw | I-C-1-gr | |
| CT 2026 | |||
| CT4000 | |||
| Fixtexx 2026 | |||
| Fixtexx 2009 | |||
| CT 2041 | I-C-8-sw | si | |
| Fixtexx 2041 | I-C-9-sw | ||
| CT2042 | |||
| Etichette adesive | Nastro nero | Nastro colorato | Lavabile |
| PK 2001 | D-P-1-sw | D-P-2-ro | no |
| D-P-2-sw | D-P-2-bl | ||
| S-P-1-sw | D-P-2-gr | ||
| SK 2005 | R-S-1-sw | no | |
| SK 2006 |
Combinazioni: Nastro di marcatura, nastro e stampante
| Nastro per marcatura | Nastro nero | Nastro colorato | Tipo stampante |
| NT01, NT08, NT10, NT11 | D-S-1-sw | D-S-1-ws | TT3 |
| D-S-2-sw | D-S-1-ro | TT4 | |
| T-S-1-sw | D-S-1-bl | TT5-L | |
| R-C-1-sw | D-S-1-gr | ||
| S-S-3-sw | |||
| NT41P | I-C-9-sw | TT3 | |
| I-C-8-sw | TT4 | ||
| PT01, PT02, PT09 | D-S-2-sw | D-S-1-ro | TT4 |
| S-S-3-sw | D-S-1-bl | TT5-L | |
| D-S-1-gr | |||
| PT03 | D-S-1-ws | TT4 | |
| TT5-L | |||
| PS08, PS09, PS10, PS11, PS12, PS15, PS16, PS17, PS22, PS23 | A-S-1-sw | D-S-1-ws | TT3 |
| D-S-1-sw | D-S-1-ro | TT4 | |
| D-S-2-sw | D-S-1-bl | ||
| T-S-1-sw | D-S-1-gr | ||
| CK2006-N-D, CT2066 | A-S-2-sw | D-S-1-ro | TT3 |
| D-S-2-sw | D-S-1-bl | TT4 | |
| T-S-1-sw | D-S-1-gr | ||
| R-C-1-sw | |||
| D-S-1-sw | |||
| GB2006, GB2010, GB2011, GB2012, GB2013, GB2014 GB2015, GB2016, GB2017, GB2018, GB2019, GB2020 | A-S-2-sw | D-S-1-ws | |
| GB2021, GB2022 | D-S-2-sw | D-S-1-ro | |
| T-S-1-sw | D-S-1-bl | ||
| R-C-1-sw | D-S-1-gr | ||
| D-S-1-sw |













